Com o objectivo de simplificar e agilizar o processo de obtenção de vistos de turismo, cidadãos de 98 países estão isentos de visto para entrar em Angola.
De acordo com Decreto Presidencial n.º 189/23, publicado em Diário da República, os cidadãos de países beneficiários poderão usufruir da isenção de vistos de turismo, podendo permanecer até 30 dias por entrada e até 90 dias por ano.
No entanto, esta isenção não dispensa o cumprimento de outras formalidades, como a apresentação de um passaporte válido por mais de seis meses e, quando necessário, um certificado internacional de vacinação.
O regime previsto no Decreto Presidencial aplica-se exclusivamente à concessão de vistos de turismo.
A lista de países beneficiários desta isenção de vistos abrange uma ampla gama de nações em várias regiões do mundo, tais como:
| Nº | País | Continente | OBS |
| 01 | Reino de Eswatini | África | |
| 02 | Reino de Marrocos | África | |
| 03 | República da Guiné Equatorial | África | |
| 04 | República das Ilhas Maurícias | África | |
| 05 | República das Seychelles | África | |
| 06 | República de Cabo Verde | África | |
| 07 | República do Botsuana | África | |
| 08 | República do Madagáscar | África | |
| 09 | República do Ruanda | África | |
| 10 | República do Malawi | África | |
| 11 | República do Ruanda | África | |
| 12 | República do Zimbabwe | África | |
| 13 | República Popular e Democrática da Argélia | África | |
| 14 | República Unida da Tanzânia | África | |
| 15 | Emirados Árabes Unidos | Ásia | |
| 16 | Estado de Israel | Ásia | |
| 17 | Estado do Qatar | Ásia | |
| 18 | Japão | Ásia | |
| 19 | Reino da Arábia Saudita | Ásia | |
| 20 | República da Coreia do Sul | Ásia | |
| 21 | República da Índia | Ásia | |
| 22 | República da Indonésia | Ásia | |
| 23 | República de Singapura | Ásia | |
| 24 | República Democrática de Timor-Leste | Ásia | |
| 25 | República Popular da China | Ásia | |
| 26 | Confederação Suíca | Europa | |
| 27 | Estado do Vaticano | Europa | |
| 28 | República Checa | Europa | |
| 29 | Federação Russa | Europa | |
| 30 | Grão-Ducado de Luxemburgo | Europa | |
| 31 | República da Hungria | Europa | |
| 32 | Países Baixos | Europa | |
| 33 | Principado do Mónaco | Europa | |
| 34 | Reino da Bélgica | Europa | |
| 35 | Reino da Dinamarca | Europa | |
| 36 | Reino da Suécia | Europa | |
| 37 | Reino de Espanha | Europa | |
| 38 | Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte | Europa | |
| 38 | Reino da Noruega | Europa | |
| 40 | República da Áustria | Europa | |
| 41 | República da Bulgária | Europa | |
| 42 | República da Croácia | Europa | |
| 43 | República da Eslováquia | Europa | |
| 44 | República da Estónia | Europa | |
| 45 | República da Finlândia | Europa | |
| 46 | República Francesa | Europa | |
| 47 | República da Grécia | Europa | |
| 48 | República da Irlanda | Europa | |
| 49 | República da Letónia | Europa | |
| 50 | República da Lituânia | Europa | |
| 51 | República da Malta | Europa | |
| 52 | República da Polónia | Europa | |
| 53 | República da Roménia | Europa | |
| 54 | República da Turquia | Europa | |
| 55 | República do Chipre | Europa | |
| 56 | República Eslovénia | Europa | |
| 57 | República Federal da Alemanha | Europa | |
| 58 | República Italiana | Europa | |
| 59 | República Portuguesa | Europa | |
| 60 | República da Islândia | Europa | |
| 61 | Estados Unidos da America | America | |
| 62 | Estados Unidos Mexicanos | America | |
| 63 | República da Argentina | America | |
| 64 | Canadá | America | |
| 65 | República do Chile | America | |
| 66 | República do Panamá | America | |
| 67 | República Federativa do Brasil | America | |
| 68 | República Oriental do Uruguai | America | |
| 69 | Comunidade da Austrália | Oceania | |
| 70 | República de Fiji | Oceania | |
| 71 | República das Ilhas Marshall | Oceania | |
| 72 | Ilhas Salomão | Oceania | |
| 73 | Estados Federados da Micronésia | Oceania | |
| 74 | República de Nauru | Oceania | |
| 75 | Nova Zelândoa | Oceania | |
| 76 | República de Palau | Oceania | |
| 77 | Papua Nova Guiné | Oceania | |
| 78 | Estados Unidos Independente de Samoa | Oceania | |
| 79 | Reino do Tonga | Oceania | |
| 80 | Tuvalu | Oceania | |
| 81 | República de Vanuatu | Oceania | |
| 82 | Niue | Oceania | |
| 83 | Antígua e Barbuda | Caraíbas e Pacífico | |
| 84 | Bahamas | Caraíbas e Pacífico | |
| 85 | Barbados | Caraíbas e Pacífico | |
| 86 | Belize | Caraíbas e Pacífico | |
| 87 | Grenada | Caraíbas e Pacífico | |
| 88 | República cooperativa da Guiana | Caraíbas e Pacífico | |
| 89 | república do Haiti | Caraíbas e Pacífico | |
| 90 | Ilhas Cook | Caraíbas e Pacífico | |
| 91 | Jamaica | Caraíbas e Pacífico | |
| 92 | República de Kiribati | Caraíbas e Pacífico | |
| 93 | República Dominicana | Caraíbas e Pacífico | |
| 94 | Santa Lúcia | Caraíbas e Pacífico | |
| 95 | Federação de São Cristóvão e Neves | Caraíbas e Pacífico | |
| 96 | São Vicente e Granadinas | Caraíbas e Pacífico | |
| 97 | República do Suriname | Caraíbas e Pacífico | |
| 98 | República de Trindade e Tobago | Caraíbas e Pacífico |
